Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.2243 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3292 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1689 |
1 svájci frank | CHF |
4.2545 |
1 cseh korona | CZK |
0.1686 |
1 dán korona | DKK |
0.6126 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2327 |
1 euró | EUR | 4.5555 |
1 font sterling | GBP |
5.2790 |
100 magyar forint | HUF |
1.4737 |
100 japán jen | JPY |
3.8047 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2153 |
1 norvég korona | NOK | 0.4980 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0656 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0734 |
1 svéd korona | SEK | 0.4793 |
1 új török líra | TRY | 1.1670 |
1 USA dollár | USD | 4.2229 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3367 |
1 brazil real | BRL | 1.3683 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6132 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0644 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3769 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2222 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9725 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0368 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1555 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1498 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6142 |
1 gramm arany | XAU | 169.4441 |
1 DST | XDR |
5.7520 |