Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.2014 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3131 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1764 |
1 svájci frank | CHF |
4.2307 |
1 cseh korona | CZK |
0.1700 |
1 dán korona | DKK |
0.6084 |
1 egyiptmi font | EGP | 0.2356 |
1 euró | EUR | 4.5241 |
1 fontsterling | GBP |
5.2864 |
100 magyar forint | HUF |
1.4584 |
100 japán jen | JPY |
3.8442 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2185 |
1 norvég korona | NOK | 0.4935 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0708 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0747 |
1 svéd korona | SEK | 0.4714 |
1 új török líra | TRY | 1.1429 |
1 USA dollár | USD | 4.2530 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3086 |
1 brazil real | BRL | 1.3532 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6166 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0662 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3754 |
1 maxikói peso | MXN | 0.2269 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9640 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0365 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1571 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1579 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6072 |
1 gramm arany | XAU | 172.9271 |
1 DST | XDR |
5.7662 |