Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.1931 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3076 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1930 |
1 svájci frank | CHF |
4.2267 |
1 cseh korona | CZK |
0.1691 |
1 dán korona | DKK |
0.6070 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2351 |
1 euró | EUR | 4.5133 |
1 font sterling | GBP |
5.2827 |
100 magyar forint | HUF |
1.4481 |
100 japán jen | JPY |
38460 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2201 |
1 norvég korona | NOK | 0.4948 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0632 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0747 |
1 svéd korona | SEK | 0.4702 |
1 új török líra | TRY | 1.1430 |
1 USA dollár | USD | 4.2548 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3065 |
1 brazil real | BRL | 1.3580 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6166 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0660 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3714 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2273 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9553 |
1 szerb dinár | RSD | 0.0365 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1572 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1584 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6085 |
1 gramm arany | XAU | 171.9687 |
1 DST | XDR |
5.7630 |