Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.2246 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3126 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1978 |
1 svájci frank | CHF |
4.2377 |
1 cseh korona | CZK |
0.1694 |
1 dán korona | DKK |
0.6080 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2343 |
1 euró | EUR | 4.5231 |
1 font sterling | GBP |
5.3272 |
100 magyar forint | HUF |
1.4454 |
100 japán jen | JPY |
3.9103 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2200 |
1 norvég korona | NOK | 0.4964 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0664 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0758 |
1 svéd korona | SEK | 0.4712 |
1 új török líra | TRY | 1.1540 |
1 USA dollár | USD | 4.2576 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3164 |
1 brazil real | BRL | 1.3543 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6182 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0661 |
100 dél-koreai ean won | KRW | 0.3731 |
1 maxikói peso | MXN | 0.2294 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9786 |
1 szerb dinár | RSD | 0.0366 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1577 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1592 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6088 |
1 gramm arany | XAU | 176.1383 |
1 DST | XDR |
5.7814 |