Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.1752 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3155 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1451 |
1 svájci frank | CHF |
4.2405 |
1 cseh korona | CZK |
0.1692 |
1 dán korona | DKK |
0.6088 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2327 |
1 euró | EUR | 4.5286 |
1 font sterling | GBP |
5.4196 |
100 magyar forint | HUF |
1.4470 |
100 japán jen | JPY |
3.8804 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2202 |
1 norvég korona | NOK | 0.4955 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0679 |
1 orosz rúbel | RUB | 0.0753 |
1 svéd korona | SEK | 0.4716 |
1 új török líra | TRY | 1.1535 |
1 USA dollár | USD | 4.2246 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3173 |
1 brazil real | BRL | 1.3593 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6134 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0654 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3705 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2268 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9629 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0366 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1566 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1502 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6081 |
1 gramm arany | XAU | 174.1903 |
1 DST | XDR |
5.7638 |