Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.0998 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3178 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.0381 |
1 svájci frank | CHF |
4.1837 |
1 cseh korona | CZK |
0.1682 |
1 dán korona | DKK |
0.6094 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2297 |
1 euró | EUR | 4.5333 |
1 font sterling | GBP |
5.3604 |
100 magyar forint | HUF |
1.4522 |
100 japán jen | JPY |
3.7195 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2160 |
1 norvég korona | NOK | 0.4860 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0739 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0727 |
1 svéd korona | SEK | 0.4703 |
1 új török líra | TRY | 1.1660 |
1 USA dollár | USD | 4.1453 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3117 |
1 brazil real | BRL | 1.3026 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6012 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0645 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3640 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2177 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8448 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0368 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1560 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1286 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6067 |
1 gramm arany | XAU | 168.8079 |
1 DST | XDR |
5.6828 |