Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.0380 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3306 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.0039 |
1 svájci frank | CHF |
4.1729 |
1 cseh korona | CZK |
0.1720 |
1 dán korona | DKK |
0.6123 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2241 |
1 euró | EUR | 4.5583 |
1 font sterling | GBP |
5.2615 |
100 magyar forint | HUF |
1.4770 |
100 japán jen | JPY |
3.6433 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2213 |
1 norvég korona | NOK | 0.4862 |
1 lngyel zloty | PLN | 1.0857 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0716 |
1 svéd korona | SEK | 0.4674 |
1 új török líra | TRY | 1.1342 |
1 USA dollár | USD | 4.0489 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3057 |
1 brazil real | BRL | 1.2393 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.5877 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0625 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3603 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2171 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8492 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0371 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1539 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1024 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6132 |
1 gramm arany | XAU | 164.1881 |
1 DST | XDR |
5.6051 |