1. Dinamo Bucureşti 12 8 1 2 19-9 28 (+10)
2. Unirea Urziceni 12 9 0 3 23-10 27 (+9)
3. FC Timişoara *12 9 2 1 23-12 23 (+11)
4. Steaua Bucureşti 12 6 4 2 20-10 22 (+4)
5. FC Argeş 12 6 3 3 18-13 21 (+3)
6. Universitatea Craiova 12 6 3 3 18-13 21 (+3)
7. CFR Cluj 12 5 4 3 17-9 19 (+1)
8. Oţelul Galaţi 12 5 3 4 15-11 18 (0)
9. FC Braşov 12 4 6 2 9-5 18 (0)
10. Rapid 11 5 1 5 15-13 16 (-2)
11. FC Vaslui 12 5 1 6 10-12 16 (-2)
12. Pandurii Târgu Jiu 12 4 2 6 12-18 14 (-4)
13. Farul Constanţa 12 3 2 7 10-19 11 (-7)
14. Gaz Metan Mediaş 12 3 2 7 15-26 11 (-7)
15. Poli Iaşi 12 3 2 7 8-20 11 (-7)
16. Gloria Bistriţa 12 2 2 8 10-16 8 (-10)
17. CS Otopeni 11 2 2 7 11-21 8 (-7)
18. Gloria Buzău 12 0 2 10 5-21 2 (-16).
* Echipa FC Timişoara este penalizată cu şase puncte ca urmare a unei decizii FIFA.