- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (10.12.2020, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 10 decembrie 2020: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
713 afişări
CURS VALUTAR 10 DECEMBRIE
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0141 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4896 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1482 |
Francul elvetian | CHF | 4,5284 |
Coroana ceha | CZK | 0,1851 |
Coroana daneza | DKK | 0,6542 |
Lira egipteana | EGP | 0,2567 |
Euro | EUR | 4,8692 |
Lira sterlina | GBP | 5,3570 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3683 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8519 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2321 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4565 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0982 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0549 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4750 |
Lira turceasca | TRY | 0,5106 |
Dolarul american | USD | 4,0245 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2681 |
Realul brazilian | BRL | 0,7783 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6152 |
Rupia indiana | INR | 0,0546 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3699 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2026 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8353 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1432 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0956 |
Kuna croata | HRK | 0,6455 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1339 |
Gramul de aur | XAU | 237,7602 |
DST | XDR | 5,7720 |
CURS VALUTAR - Şedinţa precedentă
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0033 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4889 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1409 |
Francul elvetian | CHF | 4,5181 |
Coroana ceha | CZK | 0,1857 |
Coroana daneza | DKK | 0,6541 |
Lira egipteana | EGP | 0,2559 |
Euro | EUR | 4,8680 |
Lira sterlina | GBP | 5,4014 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3693 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8575 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2321 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4612 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1004 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0548 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4745 |
Lira turceasca | TRY | 0,5140 |
Dolarul american | USD | 4,0155 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2695 |
Realul brazilian | BRL | 0,7842 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6147 |
Rupia indiana | INR | 0,0546 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3702 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2038 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8456 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1431 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0932 |
Kuna croata | HRK | 0,6453 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1335 |
Gramul de aur | XAU | 240,0320 |
DST | XDR | 5,7703 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR