- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (02.02.2021, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 2 februarie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
305 afişări
CURS VALUTAR 2 FEBRUARIE
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0821 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4920 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1627 |
Francul elvetian | CHF | 4,5097 |
Coroana ceha | CZK | 0,1879 |
Coroana daneza | DKK | 0,6553 |
Lira egipteana | EGP | 0,2573 |
Euro | EUR | 4,8739 |
Lira sterlina | GBP | 5,5385 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3715 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8562 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2331 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4713 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0833 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0534 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4801 |
Lira turceasca | TRY | 0,5672 |
Dolarul american | USD | 4,0483 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2707 |
Realul brazilian | BRL | 0,7451 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6269 |
Rupia indiana | INR | 0,0555 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3628 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2004 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9031 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1443 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1021 |
Kuna croata | HRK | 0,6428 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1350 |
Gramul de aur | XAU | 240,7500 |
DST | XDR | 5,8157 |
Curs valutar - Şedinţa precedentă
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0764 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4914 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1512 |
Francul elvetian | CHF | 4,5066 |
Coroana ceha | CZK | 0,1875 |
Coroana daneza | DKK | 0,6552 |
Lira egipteana | EGP | 0,2560 |
Euro | EUR | 4,8728 |
Lira sterlina | GBP | 5,5304 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3661 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8455 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2319 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4685 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0799 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0533 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4799 |
Lira turceasca | TRY | 0,5593 |
Dolarul american | USD | 4,0346 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2670 |
Realul brazilian | BRL | 0,7385 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6239 |
Rupia indiana | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3607 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1979 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8937 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1438 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0984 |
Kuna croata | HRK | 0,6432 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1345 |
Gramul de aur | XAU | 241,2581 |
DST | XDR | 5,8023 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR