- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (04.01.2021, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 4 ianuarie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
581 afişări
CURS VALUTAR 4 IANUARIE
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0640 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4895 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1245 |
Francul elvetian | CHF | 4,5036 |
Coroana ceha | CZK | 0,1863 |
Coroana daneza | DKK | 0,6546 |
Lira egipteana | EGP | 0,2521 |
Euro | EUR | 4,8691 |
Lira sterlina | GBP | 5,4234 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3490 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8537 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2308 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4670 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0702 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0540 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4849 |
Lira turceasca | TRY | 0,5382 |
Dolarul american | USD | 3,9609 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2716 |
Realul brazilian | BRL | 0,7626 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6129 |
Rupia indiana | INR | 0,0542 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3660 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2004 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8627 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1401 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0783 |
Kuna croata | HRK | 0,6444 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1326 |
Gramul de aur | XAU | 246,2338 |
DST | XDR | 5,7384 |
CURS VALUTAR - Şedinţa precedentă
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0663 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4897 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1127 |
Francul elvetian | CHF | 4,4997 |
Coroana ceha | CZK | 0,1854 |
Coroana daneza | DKK | 0,6545 |
Lira egipteana | EGP | 0,2523 |
Euro | EUR | 4,8694 |
Lira sterlina | GBP | 5,4201 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3356 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8484 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4657 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0676 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0531 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4864 |
Lira turceasca | TRY | 0,5307 |
Dolarul american | USD | 3,9660 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2702 |
Realul brazilian | BRL | 0,7636 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6063 |
Rupia indiana | INR | 0,0543 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3647 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1997 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8702 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1403 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0797 |
Kuna croata | HRK | 0,6451 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1325 |
Gramul de aur | XAU | 241,4052 |
DST | XDR | 5,7340 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR