- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (08.01.2021, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 8 ianuarie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
346 afişări
CURS VALUTAR 8 IANUARIE
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0927 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4902 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1372 |
Francul elvetian | CHF | 4,4915 |
Coroana ceha | CZK | 0,1859 |
Coroana daneza | DKK | 0,6548 |
Lira egipteana | EGP | 0,2534 |
Euro | EUR | 4,8704 |
Lira sterlina | GBP | 5,4055 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3532 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8306 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4714 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0775 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0534 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4839 |
Lira turceasca | TRY | 0,5415 |
Dolarul american | USD | 3,9791 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2594 |
Realul brazilian | BRL | 0,7355 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6155 |
Rupia indiana | INR | 0,0543 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3644 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1990 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8871 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1397 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0833 |
Kuna croata | HRK | 0,6434 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1324 |
Gramul de aur | XAU | 241,9034 |
DST | XDR | 5,7480 |
CURS VALUTAR - Şedinţa precedentă
Indicele ROBOR continuă să scadă: Cea mai mică valoare înregistrată din octombrie 2017 - Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a scăzut pentru a treia zi consecutiv, fiind cotat joi la 1,80%, faţă de 1,85% miercuri şi de 1,91% marţi.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0762 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4900 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1235 |
Francul elvetian | CHF | 4,4971 |
Coroana ceha | CZK | 0,1858 |
Coroana daneza | DKK | 0,6546 |
Lira egipteana | EGP | 0,2532 |
Euro | EUR | 4,8701 |
Lira sterlina | GBP | 5,3938 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3620 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8350 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4693 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0793 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0535 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4832 |
Lira turceasca | TRY | 0,5481 |
Dolarul american | USD | 3,9758 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2602 |
Realul brazilian | BRL | 0,7481 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6148 |
Rupia indiana | INR | 0,0542 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3633 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2005 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8799 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1397 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0825 |
Kuna croata | HRK | 0,6443 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1324 |
Gramul de aur | XAU | 244,4274 |
DST | XDR | 5,7446 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR