- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (09.11.2020, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 9 noiembrie 2020: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
708 afişări
CURS VALUTAR 9 NOIEMBRIE
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9831 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4886 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1489 |
Francul elvetian | CHF | 4,5543 |
Coroana ceha | CZK | 0,1834 |
Coroana daneza | DKK | 0,6532 |
Lira egipteana | EGP | 0,2619 |
Euro | EUR | 4,8674 |
Lira sterlina | GBP | 5,3867 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3547 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9531 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2386 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4488 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0842 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0532 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4745 |
Lira turceasca | TRY | 0,5102 |
Dolarul american | USD | 4,0987 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2637 |
Realul brazilian | BRL | 0,7640 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6227 |
Rupia indiana | INR | 0,0553 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3679 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2009 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7902 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1459 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1159 |
Kuna croata | HRK | 0,6440 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1342 |
Gramul de aur | XAU | 258,0763 |
DST | XDR | 5,8367 |
CURS VALUTAR - Şedinţa precedentă
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9838 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4883 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1387 |
Francul elvetian | CHF | 4,5503 |
Coroana ceha | CZK | 0,1825 |
Coroana daneza | DKK | 0,6534 |
Lira egipteana | EGP | 0,2613 |
Euro | EUR | 4,8668 |
Lira sterlina | GBP | 5,3896 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3580 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9711 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2396 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4467 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0772 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0529 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4735 |
Lira turceasca | TRY | 0,4812 |
Dolarul american | USD | 4,0994 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2606 |
Realul brazilian | BRL | 0,7419 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6200 |
Rupia indiana | INR | 0,0553 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3659 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1976 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7854 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1460 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1160 |
Kuna croata | HRK | 0,6441 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1342 |
Gramul de aur | XAU | 257,2434 |
DST | XDR | 5,8366 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR