Cursurile pieţei valutare din 10 noiembrie, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 10 noiembrie, anunţate de BNR

Urmărește
564 afișări
Imaginea articolului Cursurile pieţei valutare din 10 noiembrie, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 10 noiembrie, anunţate de BNR (Imagine: Doru Nica/ Arhiva Mediafax Foto)

Valute în cont RON ROL
1 Dolar australian 3.1914 31914
1 Leva bulgareasca 2.3008 23008
1 Dolar canadian 3.0746 30746
1 Franc elvetian 4.1824 41824
1 Coroana ceha 0.1665 1665
1 Coroana daneza 0.6048 6048
1 Lira egipteana 0.2472 2472
1 EURO 4.5000 45000
1 Lira sterlina 5.1128 51128
100 Forinti maghiari 1.4676 14676
100 Yeni japonezi 3.8771 38771
1 Leu moldovenesc 0.2048 2048
1 Coroana norvegiana 0.4975 4975
1 Zlot polonez 1.0347 10347
1 Rubla ruseasca 0.0650 650
1 Coroana suedeza 0.4566 4566
1 Lira turceasca noua 1.2840 12840
1 Dolar SUA 4.1283 41283
1 Rand sud-african 0.3070 3070
1 Real brazilian 1.2746 12746
1 Renminbi chinezesc 0.6073 6073
1 Rupia indiana 0.0620 620
100 Woni sud-coreeni 0.3574 3574
1 Peso mexican 0.2071 2071
1 Dolar neo-zeelandez 3.0029 30029
1 Dinar sarbesc 0.0366 366
1 Grivna ucraineana 0.1612 1612
1 Dirham Emiratele Arabe Unite 1.1239 11239
1 Gram de aur 170.1135 1701135
1 DST 5.6637 56637

 

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici