Cursurile pieţei valutare din 14 noiembrie, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 14 noiembrie, anunţate de BNR

Urmărește
863 afișări
Imaginea articolului Cursurile pieţei valutare din 14 noiembrie, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 14 noiembrie, anunţate de BNR (Imagine: Doru Nica/ Arhiva Mediafax Foto)

Valute în cont RON ROL
1 Dolar australian 3.1629 31629
1 Leva bulgareasca 2.3089 23089
1 Dolar canadian 3.0889 30889
1 Franc elvetian 4.2139 42139
1 Coroana ceha 0.1670 1670
1 Coroana daneza 0.6068 6068
1 Lira egipteana 0.2681 2681
1 EURO 4.5158 45158
1 Lira sterlina 5.2506 52506
100 Forinti maghiari 1.4588 14588
100 Yeni japonezi 3.8866 38866
1 Leu moldovenesc 0.2089 2089
1 Coroana norvegiana 0.4942 4942
1 Zlot polonez 1.0273 10273
1 Rubla ruseasca 0.0634 634
1 Coroana suedeza 0.4601 4601
1 Lira turceasca noua 1.2736 12736
1 Dolar SUA 4.1957 41957
1 Rand sud-african 0.2901 2901
1 Real brazilian 1.2370 12370
1 Renminbi chinezesc 0.6130 6130
1 Rupia indiana 0.0620 620
100 Woni sud-coreeni 0.3573 3573
1 Peso mexican 0.2002 2002
1 Dolar neo-zeelandez 2.9734 29734
1 Dinar sarbesc 0.0367 367
1 Grivna ucraineana 0.1629 1629
1 Dirham Emiratele Arabe Unite 1.1423 11423
1 Gram de aur 165.1530 1651530
1 DST 5.7278 57278

 

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici