Cursurile pieţei valutare din 19 ianuarie, anunţate de BNR
Valuta | Simbol | RON |
1 Australian dollar | AUD | 3.1842 |
1 Bulgarian Leva | BGN | 2.2971 |
1 Canadian dollar | CAD | 3.1742 |
1 Franc suisse | CHF |
4.1896 |
1 Korun ceskych | CZK |
0.1662 |
1 Dansk krone | DKK |
0.6042 |
1 Egyptian Pound | EGP | 0.2233 |
1 EURO | EUR | 4.4927 |
1 Pound sterling | GBP | 5.1969 |
100 Magyar forints | HUF |
1.4573 |
100 Japan Yen | JPY |
3.6758 |
1 Moldovan Leu | MDL | 0.2086 |
1 Norsk krone | NOK | 0.4980 |
1 Polski zlotych | PLN | 1.0263 |
1 Russian Ruble | RUB | 0.0703 |
1 Svensk krona | SEK | 0.4714 |
1 New Turkish lira | TRY | 1.1096 |
1 US dollar | USD | 4.2161 |
1 South African rand | ZAR |
0.3101 |
1 Brazilian real | BRL | 1.3047 |
1 Chinese renminbi | CNY | 0.6140 |
1 Indian rupee | INR |
0.0618 |
100 South Korean won | KRW | 0.3579 |
1 Mexican peso | MXN | 0.1915 |
1 New Zealand dollar | NZD | 3.0263 |
1 Serbian dinar | RSD | 0.0362 |
1 Ukrainian hryvnia | UAH |
0.1537 |
1 UAE dirham | AED |
1.1479 |
1 Croatian kuna | HRK |
0.5974 |
Aur (RON/gr) | XAU | 163.0133 |
1 DST | XDR |
5.7021 |