| Valuta | Simbol | RON |
| 1 Australian dollar | AUD | 3.1198 |
| 1 Bulgarian Leva | BGN | 2.3194 |
| 1 Canadian dollar | CAD | 3.2076 |
| 1 Franc suisse | CHF |
4.2224 |
| 1 Korun ceskych | CZK |
0.1680 |
| 1 Dansk krone | DKK |
0.6101 |
| 1 Egyptian Pound | EGP | 0.2302 |
| 1 EURO | EUR | 4.5363 |
| 1 Pound sterling | GBP | 5.3243 |
| 100 Magyar forints | HUF |
1.4684 |
| 100 Japan Yen | JPY |
3.6990 |
| 1 Moldovan Leu | MDL | 0.2157 |
| 1 Norsk krone | NOK | 0.4986 |
| 1 Polski zlotych | PLN | 1.0302 |
| 1 Russian Ruble | RUB | 0.0713 |
| 1 Svensk krona | SEK | 0.4700 |
| 1 New Turkish lira | TRY | 1.2335 |
| 1 US dollar | USD | 4.3397 |
| 1 South African rand | ZAR |
0.3113 |
| 1 Brazilian real | BRL | 1.3231 |
| 1 Chinese renminbi | CNY | 0.6242 |
| 1 Indian rupee | INR |
0.0638 |
| 100 South Korean won | KRW | 0.3596 |
| 1 Mexican peso | MXN | 0.2100 |
| 1 New Zealand dollar | NZD | 2.9922 |
| 1 Serbian dinar | RSD | 0.0368 |
| 1 Ukrainian hryvnia | UAH |
0.1649 |
| 1 UAE dirham | AED |
1.1817 |
| 1 Croatian kuna | HRK |
0.6009 |
| Aur (RON/gr) | XAU | 159.5337 |
| 1 DST | XDR |
5.8149 |