Prima pagină » Economic » Cursurile pieţei valutare din 10 mai, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 10 mai, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 10 mai, anunţate de BNR, la ora 13.00
10 mai 2007, 14:10, Economic

Valute în cont RON ROL
1 dolar australian 2,0184 20184
1 dolar canadian 2,1878 21878
1 franc elveţian 1,9924 19924
1 coroană cehă 0,1163 1163
1 coroană daneză 0,4407 4407
1 liră egipteană 0,4263 4263
1 EURO 3,2841 32841
1 liră sterlină 4,8232 48232
100 forinţi maghiari 1,3266 1 forint maghiar 134
100 yeni japonezi 2,0152 20152
1 leu moldovenesc 0,1974 1974
1 coroană norvegiană 0,4031 4031
1 zlot polonez 0,8753 8753
1 coroană suedeză 0,3568 3568
1 liră turcească 1,8094 18094
1 dolar SUA 2,4261 24261
1 g AUR (preţ în lei) 52,8985 528985
1 DST 3,6879 36879

BNR face următoarele precizari în legatură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.