Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.1166 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3256 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.0377 |
1 svájci frank | CHF |
4.2129 |
1 cseh korona | CZK |
0.1694 |
1 dán korona | DKK |
0.6115 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2301 |
1 euró | EUR | 4.5485 |
1 font sterling | GBP |
5.3828 |
100 magyar forint | HUF |
1.4564 |
100 japán jen | JPY |
3.7167 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2175 |
1 norvég korona | NOK | 0.4842 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0810 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0729 |
1 svéd korona | SEK | 0.4725 |
1 új török líra | TRY | 1.1787 |
1 USA dollár | USD | 4.1691 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3117 |
1 brazil real | BRL | 1.3228 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6049 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0650 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3685 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2212 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8849 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0369 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1571 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1351 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6104 |
1 gramm arany | XAU | 168.1140 |
1 DST | XDR |
5.7078 |