Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.0811 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3238 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.0336 |
1 svájci frank | CHF |
4.1940 |
1 cseh korona | CZK |
0.1696 |
1 dán korona | DKK |
0.6112 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2304 |
1 euró | EUR | 4.5448 |
1 font sterling | GBP |
5.3623 |
100 magyar forint | HUF |
1.4555 |
100 japán jen | JPY |
3.6825 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2177 |
1 norvég korona | NOK | 0.4820 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0781 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0721 |
1 svéd korona | SEK | 0.4714 |
1 új török líra | TRY | 1.1714 |
1 USA dollár | USD | 4.1581 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3085 |
1 brazil real | BRL | 1.3143 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6030 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0648 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3664 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2199 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8613 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0369 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1565 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1321 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6100 |
1 gramm arany | XAU | 165.1813 |
1 DST | XDR |
5.6923 |