Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.1984 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3234 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.1532 |
1 svájci frank | CHF |
4.2498 |
1 cseh korona | CZK |
0.1687 |
1 dán korona | DKK |
0.6110 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2346 |
1 euró | EUR | 4.5441 |
1 font sterling | GBP |
5.4336 |
100 magyar forint | HUF |
1.4501 |
100 japán jen | JPY |
3.8907 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2191 |
1 norvég korona | NOK | 0.4921 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0642 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0754 |
1 svéd korona | SEK | 0.4721 |
1 új török líra | TRY | 1.1661 |
1 USA dollár | USD | 4.2456 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3222 |
1 brazil real | BRL | 1.3485 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6166 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0657 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3737 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2252 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9757 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0368 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1573 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1559 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6095 |
1 gramm arany | XAU | 174.8019 |
1 DST | XDR |
5.7877 |