Gandul
Valuták | RON | |
1 ausztrál dollár | AUD | 3.0669 |
1 bolgár leva | BGN | 2.3267 |
1 kanadai dollár | CAD | 3.0505 |
1 svájci frank | CHF |
4.1671 |
1 cseh korona | CZK |
0.1705 |
1 dán korona | DKK |
0.6117 |
1 egyiptomi font | EGP | 0.2306 |
1 euró | EUR | 4.5507 |
1 font sterling | GBP |
5.3957 |
100 magyar forint | HUF |
1.4595 |
100 japán jen | JPY |
3.6701 |
1 moldovai lej | MDL | 0.2186 |
1 norvég korona | NOK | 0.4824 |
1 lengyel zloty | PLN | 1.0754 |
1 orosz rubel | RUB | 0.0714 |
1 svéd korona | SEK | 0.4711 |
1 új török líra | TRY | 1.1583 |
1 USA dollár | USD | 4.1740 |
1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3058 |
1 brazil real | BRL | 1.3052 |
1 kínai renminbi | CNY | 0.6043 |
1 indiai rúpia | INR |
0.0646 |
100 dél-koreai won | KRW | 0.3664 |
1 mexikói peso | MXN | 0.2174 |
1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8777 |
1 szerb dínár | RSD | 0.0370 |
1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1557 |
1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1364 |
1 horvát kuna | HRK |
0.6119 |
1 gramm arany | XAU | 164.4177 |
1 DST | XDR |
5.7064 |