- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Cursurile pieţei valutare din 1 aprilie, anunţate de BNR
Cursurile pieţei valutare din 1 aprilie, anunţate de BNR.
Valute în cont | RON | ROL |
1 Dolar australian | 2,2145 | 22145 |
1 Leva bulgareasca | 2,1643 | 21643 |
1 Dolar canadian | 2,5324 | 25324 |
1 Franc elvetian | 2,8003 | 28003 |
1 Coroana ceha | 0,1554 | 1554 |
1 Coroana daneza | 0,5683 | 5683 |
1 Lira egipteana | 0,5689 | 5689 |
1 Euro | 4,2329 | 42329 |
1 Lira sterlina | 4,6148 | 46148 |
100 Forinti maghiari | 1,3790 | 1 forint maghiar 138 |
100 Yeni japonezi | 3,2358 | 32358 |
1 Leu moldovenesc | 0,2840 | 2840 |
1 Coroana norvegiana | 0,4754 | 4754 |
1 Zlot polonez | 0,9107 | 9107 |
1 Rubla ruseasca | 0,0944 | 944 |
1 Coroana suedeza | 0,3872 | 3872 |
1 Lira turceasca noua | 1,9302 | 19302 |
1 Dolar S.U.A. | 3,2048 | 32048 |
1 Rand sud-african | 0,3389 | 3389 |
1 Real brazilian | 1,3828 | 13828 |
1 Renminbi chinezesc | 0,4688 | 4688 |
1 Rupia indiana | 0,0633 | 633 |
100 Woni sud-coreeni | 0,2333 | 2333 |
1 Peso mexican | 0,2265 | 2265 |
1 Dolar neo-zeelandez | 1,7868 | 17868 |
1 Dinar sârbesc | 0,0447 | 447 |
1 Grivna ucraineană | 0,3878 | 3878 |
1 Dirham EAU | 0,8723 | 8723 |
1 gram Aur | 94,7565 | 947565 |
1 DST | 4,7554 | 47554 |
BNR face următoarele precizări în legătură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Tu sau eu n-am vrut să fim Președinți. Descoperim că a fost cu ghinion
-
Adrian Sârbu: Tu sau eu n-am vrut să fim Preşedinţi. Descoperim că a fost cu ghinion
-
PNL o susţine pe Elena Lasconi în turul doi al alegerilor prezidenţiale
-
Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Numărătoarea voturilor s-a încheiat. Diferenţă de 2.742 de voturi între Elena Lasconi şi Marcel Ciolacu / Călin Georgescu pe primul loc cu 22,94%
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
CANCAN.RO
GANDUL.RO