- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Cursurile pieţei valutare din 31 martie, anunţate de BNR
Cursurile pieţei valutare din 31 martie, anunţate de BNR.
Valute în cont | RON | ROL |
1 Dolar australian | 2,1981 | 21981 |
1 Leva bulgareasca | 2,1653 | 21653 |
1 Dolar canadian | 2,5419 | 25419 |
1 Franc elvetian | 2,7943 | 27943 |
1 Coroana ceha | 0,1541 | 1541 |
1 Coroana daneza | 0,5686 | 5686 |
1 Lira egipteana | 0,5654 | 5654 |
1 Euro | 4,2348 | 42348 |
1 Lira sterlina | 4,5518 | 45518 |
100 Forinti maghiari | 1,3685 | 1 forint maghiar 137 |
100 Yeni japonezi | 3,2390 | 32390 |
1 Leu moldovenesc | 0,2865 | 2865 |
1 Coroana norvegiana | 0,4738 | 4738 |
1 Zlot polonez | 0,9007 | 9007 |
1 Rubla ruseasca | 0,0941 | 941 |
1 Coroana suedeza | 0,3856 | 3856 |
1 Lira turceasca noua | 1,9011 | 19011 |
1 Dolar S.U.A. | 3,1857 | 31857 |
1 Rand sud-african | 0,3329 | 3329 |
1 Real brazilian | 1,3686 | 13686 |
1 Renminbi chinezesc | 0,4661 | 4661 |
1 Rupia indiana | 0,0626 | 626 |
100 Woni sud-coreeni | 0,2303 | 2303 |
1 Peso mexican | 0,2241 | 2241 |
1 Dolar neo-zeelandez | 1,8148 | 18148 |
1 Dinar sârbesc | 0,0446 | 446 |
1 Grivna ucraineană | 0,3880 | 3880 |
1 Dirham EAU | 0,8673 | 8673 |
1 gram Aur | 94,1399 | 941399 |
1 DST | 4,7830 | 47830 |
BNR face următoarele precizări în legătură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Tu sau eu n-am vrut să fim Președinți. Descoperim că a fost cu ghinion
-
Adrian Sârbu: Tu sau eu n-am vrut să fim Preşedinţi. Descoperim că a fost cu ghinion
-
PNL o susţine pe Elena Lasconi în turul doi al alegerilor prezidenţiale
-
Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Numărătoarea voturilor s-a încheiat. Diferenţă de 2.742 de voturi între Elena Lasconi şi Marcel Ciolacu / Călin Georgescu pe primul loc cu 22,94%
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
CANCAN.RO
GANDUL.RO