Coronavirus 27 august: Judeţele care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore. Peste 200 de cazuri în Bucureşti
Până joi, 27 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.677 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 10.130 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
36.677 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 10.130 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Judeţele cu cele mai multe cazuri
Municipiul Bucureşti – 236
Prahova – 87
Bacău – 84
Vaslui – 74
Iaşi – 71
Judeţele cu cele mai puţine cazuri
Harghita- 5
Botoşani – 4
Sălaj – 7
Satu Mare – 7
Bistriţa Năsăud – 7
Situaţia pe judeţe
1 | Alba | 1050 | 17 |
2 | Arad | 1721 | 15 |
3 | Argeş | 4935 | 32 |
4 | Bacău | 2557 | 84 |
5 | Bihor | 2185 | 71 |
6 | Bistriţa-Năsăud | 1117 | 7 |
7 | Botoşani | 1307 | 6 |
8 | Braşov | 4392 | 58 |
9 | Brăila | 1544 | 61 |
10 | Buzău | 2154 | 33 |
11 | Caraş-Severin | 619 | 13 |
12 | Călăraşi | 510 | 13 |
13 | Cluj | 1944 | 28 |
14 | Constanţa | 1577 | 34 |
15 | Covasna | 721 | 13 |
16 | Dâmboviţa | 2942 | 47 |
17 | Dolj | 1571 | 26 |
18 | Galaţi | 3174 | 32 |
19 | Giurgiu | 647 | 13 |
20 | Gorj | 1492 | 9 |
21 | Harghita | 684 | 5 |
22 | Hunedoara | 1577 | 23 |
23 | Ialomiţa | 934 | 8 |
24 | Iaşi | 2690 | 71 |
25 | Ilfov | 2070 | 63 |
26 | Maramureş | 1081 | 28 |
27 | Mehedinţi | 1102 | 12 |
28 | Mureş | 1334 | 21 |
29 | Neamţ | 2049 | 26 |
30 | Olt | 1251 | 18 |
31 | Prahova | 3986 | 87 |
32 | Satu Mare | 271 | 7 |
33 | Sălaj | 344 | 7 |
34 | Sibiu | 1374 | 18 |
35 | Suceava | 5196 | 37 |
36 | Teleorman | 567 | 9 |
37 | Timiş | 2416 | 61 |
38 | Tulcea | 504 | 28 |
39 | Vaslui | 1697 | 74 |
40 | Vâlcea | 1080 | 42 |
41 | Vrancea | 2341 | 11 |
42 | Mun. Bucureşti | 10362 | 236 |
43 | – | 81 | – |
TOTAL | 83.15 | 1.504 | |
Până astăzi, 3.459 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 26.08.2020 (10:00) – 27.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 38 de decese (22 bărbaţi şi 16 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman,Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.