Prima pagină » Social » CORONAVIRUS pe 1 ianuarie, situaţia pe judeţe. Bilanţ complet COVID-19 în ţară

CORONAVIRUS pe 1 ianuarie, situaţia pe judeţe. Bilanţ complet COVID-19 în ţară

CORONAVIRUS pe 1 ianuarie, situaţia pe judeţe. Bilanţ complet COVID-19 în ţară
Mihai Călin
01 ian. 2021, 13:39, Social

Până astăzi, 1 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 636.201 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19).

566.365 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.

1 Alba 12,284 37 de noi cazuri de coronavirus
2 Arad 14,054 – 70
3 Argeş 18,653 – 83
4 Bacău 16,373 – 74
5 Bihor 17,769 – 80
6 Bistriţa-Năsăud 7,393 – 58
7 Botoşani 8,256 – 36
8 Braşov 25,325 – 129
9 Brăila 8,263 – 39
10 Buzău 8,290 – 56
11 Caraş-Severin 6,424 – 44
12 Călăraşi 6,316 – 41
13 Cluj 29,797 – 98
14 Constanţa 26,269 – 144
15 Covasna 5,044 – 22
16 Dâmboviţa 14,688 – 40
17 Dolj 15,238 – 112
18 Galaţi 15,951 – 71
19 Giurgiu 6,302 – 4
20 Gorj 5,067 – 16
21 Harghita 5,330 – 14
22 Hunedoara 11,718 – 128
23 Ialomiţa 6,773 – 33
24 Iaşi 27,361 – 238
25 Ilfov 24,065 – 206
26 Maramureş 10,654 – 52
27 Mehedinţi 5,016 – 23
28 Mureş 15,084 54
29 Neamţ 11,064 120
30 Olt 9,455 – 46
31 Prahova 24,009 – 85
32 Satu Mare 7,033 – 39
33 Sălaj 6,223 – 49
34 Sibiu 17,014 – 84
35 Suceava 15,726 – 50
36 Teleorman 7,755 – 81
37 Timiş 26,098 – 182
38 Tulcea 5,395 – 45
39 Vaslui 10,392 – 57
40 Vâlcea 9,856 – 67
41 Vrancea 7,111 17
42 Mun. Bucureşti 101,489 – 435
43 Cazuri noi nealocate pe judeţe 3824 – 579
TOTAL 636.201 3.938