- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Preşedintele ICCJ şi aprodul, extremele salarizării din justiţie
Preşedintele ICCJ va beneficia de coeficientul 15 în sistemul judiciar, la coeficientul 10 este judecătorul cu grad de tribunal sau tribunal specializat şi cel cu grad de tribunal militar, iar la ultimul coeficient sunt aprozii şi secretarii-dactilografi laborator expertize criminalistice.
Preşedintele ICCJ şi aprodul, extremele salarizării din justiţie
Potrivit unui document obţinut de MEDIAFAX, de coeficientul de ierarhizare 15 - cel mai înalt din grila de salarizare propusă pentru proiectul Legii salarizării unitare a bugetarilor - va beneficia preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), la coeficientul 14,85 este încadrat vicepreşedintele ICCJ, la coeficientul 14,75 se încadrează preşedintele de secţie la instanţa supremă şi procurorul general al României.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Inima frântă doare și fizic, nu doar emoțional: Efectele surprinzătoare ale despărțirilor
-
Noi proteste anti-Georgescu şi anti-fascism în Bucureşti şi marile oraşe din ţară. Se strigă: „Legiunea nu face naţiunea” / „Nu votaţi un dictator, tinerii vă cer în cor”
-
Acordul de încetare a focului în Liban ar putea fi anunţat marţi seara / Acordul se va implementa în două faze
-
Cât de posibil este un guvern de uniune naţională după alegerile parlamentare. Reacţia lui Bolojan
Salariul preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ocupă aceeaşi poziţie în grilă cu salariile propuse pentru şeful statului şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Curţii Constituţionale, suma pe care ar urma să o primească aceştia fiind de de 9.000 lei. Această sumă reprezintă coeficientul maxim, de 15, înmulţit cu salariul minim brut, care în prezent este de 600 de lei.
Funcţiile bugetarilor vor fi echivalate pe trei nivele. Funcţia de medic primar va fi echivalentă cu cele de subcomisar MAI, conferenţiar universitar, judecător de tribunal, funcţia de profesor gradul II de liceu cu vechime de 6-10 ani-echivalentă cu cele de inspector MAI, farmacist, referentul superior cu studii medii din MFP echivalent cu grefierul.
Coeficientul | Funcţia |
15 | preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie |
14,85 | vicepreşedintele ÎCCJ |
14,75 | procurorul general al României |
14,3 | adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă instanţa supremă, adjunctul procurorului şef al DNA şi adjunctul procurorului şef al DIICOT |
14,2 | consilier al procurorului general de pe lângă ICCJ, consilier al procurorilor şefi ai DNA şi DIICOT, secretar general în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), director general în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC), consilier al ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti |
14,1 | procurorul şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, procurorii şefi de secţie la DNA şi DIICOT, secretarul general adjunct în aparatul CSM şi MJLC, directorul Institutului Naţional al Magistraturii (INM), directorul Şcolii Naţionale de Grefieri (ŞNG), inspectorul şef în MJLC şi CSM |
14 | procurorul şef de secţie adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, procurorul şef de secţie adjunct în cadrul DNA şi cei din DIICOT, directorul adjunct la direcţii de specialitate juridică din MJLC sau din aparatul CSM, directorul adjunct al INM, directorul adjunct al ŞNG, inspectorul şef serviciu în CSM, inspectorul în MJLC şi CSM |
13,9 | procurorul şef serviciu în cadrul Parchetului ICCJ, procurorii şefi serviciu la DNA şi DIICOT, şef serviciu de specialitate juridică din MJLC şi din aparatul CSM |
13,8 | procurorul şef birou în cadrul Parchetului ICCJ, procurorul şef birou la DNA şi la DIICOT, şef birou specialitate juridică din MJLC sau din aparatul CSM |
13,5 | procurorii Parchetului ICCJ, DNA şi cei de la DIICOT, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste opt ani vechime, personalul de instruire, de specialitate juridică la ŞNG, preşedintele Curţii de Apel, preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, procuror general al parchetelor de pe lângă curţile de apel/parchetului militar de pe lângă curţile de apel, prim-magistratul-asistent din cadrul ICCJ, magistrat-asistent şef gradul I din ICCJ şi directorul general din MJLC/Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) |
13,3 | vicepreşedintele Curţii de Apel, vicepreşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, procurorul general adjunct al parchetului de pe lângă curţile de apel/parchetul militar de pe lângă curţile de apel, magistrat-asistent gradul II din cadrul ICCJ şi directorul general adjunct din MJLC/ANP |
13,1 | preşedintele de secţie la Curtea de Apel, procurorul şef secţie al parchetului de pe lângă curţile de apel, magistrat-asistent şef gradul III din cadrul ÎCCJ |
13 | directorul din cadrul MJLC/ANP |
12,9 | procurorul şef serviciu al parchetului de pe lângă curţile de apel |
12,8 | directorul adjunct din MJLC/ANP |
12,7 | procurorul şef birou al parchetului de pe lângă curţile de apel |
12 | judecătorul cu grad de curte de apel, judecătorul militar, procurorul cu grad de parchet de pe lângă curtea de apel, procurorul militar, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste şase ani vechime, personalul de instruire de specialitate juridică la ŞNG, preşedintele tribunalului sau tribunalului specializat, preşedintele Tribunalului Militar, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal/al parchetului militar de pe lângă tribunal, magistratul-asistent gradul I din cadrul ÎCCJ, directorul Direcţiei de Probaţiune, şef serviciu în MJLC/ANP şi directorul unităţilor subordonate ANP |
11,8 | adjunctul şef serviciu în MJLC/ANP şi directorul adjunct din unităţile subordonate ANP |
11,5 | vicepreşedintele tribunalului sau tribunalului specializat, vicepreşedintele tribunalului militar, prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă tribunal/ al parchetului militar de pe lângă tribunal, magistratul-asistent gradul II din ICCJ |
11,25 | preşedintele secţiei tribunalului sau tribunalului specializat, procurorul şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal şi magistratul-asistent gradul III din ICCJ |
11 | procuror şef birou al parchetului de pe lângă tribunal, inspector de probaţiune gradul I, inspector general, ofiţer specialist principal, şef birou din cadrul MJLC/ANP, şef serviciu, contabil şef şi medic şef din unităţile subordonate ANP |
10,5 | şef serviciu de probaţiune şi inspector de probaţiune gradul II |
10 | judecător cu grad de tribunal sau tribunal specializat, judecător cu grad de tribunal militar, procuror cu grad de parchet de pe lângă tribunal, procuror cu grad de tribunalul militar, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste cinci ani vechime, personalul de instruire de specialitate juridică la ŞNG, preşedinte de judecătorie, prim-procuror de parchet de pe lângă judecătorie, profesorul de gradul I din INM şi ŞNG, şef birou, şef de tură, şef de atelier, şef garaj, şef de secţie, adjunct al şefului de secţie din unităţile subordonate ANP |
9,75 | consilierul de probaţiune gradul I |
9,5 | vicepreşedinte de judecătorie, prim-procuror adjunct de parchet de pe lângă judecătorie, şef serviciu din DNA, profesor gradul II din INM şi ŞNG |
6,75 | şef de formaţiune din MJLC/ANP şi ofiţer şi şef de formaţiune din unităţile subordonate ANP |
6,5 | expert gradul I din INM şi ŞNG |
6 | asistent criminalist din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice, ofiţer debutant din MJLC/ANP şi ofiţer debutant din unităţile subordonate ANP |
5,85 | prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-informatician şef la ICCJ, la Parchetul instanţei supreme, la DNA şi la DIICOT, grefier şef cabinet la DNA |
5,75 | grefier şef serviciu la ICCJ, la Parchetul instanţei supreme, la DNA şi la DIICOT, prim grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta, agent şi agent şef principal la MJLC/ANP, precum şi agent şi agent şef principal în unităţile subordonate ANP |
5,65 | grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel, prim-grefier, grefierul-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat |
5,6 | grefier şef de secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal, grefier şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie, grefier şef de secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie |
5,5 | grefier, grefier statistician, grefier documentarist gradul I din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea |
5 | grefier, grefier statistician, grefier documentarist gradul II din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, agent debutant din cadrul MJLC/ANP şi agent debutant din unităţile subordonate ANP |
4,75 | tehnicianul criminalist treapta I din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarelor de expertize Criminalistice |
4,5 | grefier, grefierul statistician, grefier documentarist gradul III, grefier documentarist treapta I din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, secretar gradul I din INM şi ŞNG, tehnician criminalist treapta II din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de expertize Criminalistice |
4,3 | grefier, grefier statistician, grefier documentarist treapta II din instanţele judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea |
4,2 | grefier arhivar şef |
4,1 | grefier, grefier statistician, grefier documentarist treapta III din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea |
4 | grefier-arhivar, grefier registrator treapta I din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, asistent criminalist debutant şi tehnician criminalist treapta III din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice |
3,8 | grefierul-arhivar, grefierul registrator treapta II şi şoferul din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea |
3,75 | secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta I din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice |
3,5 | grefier-arhivar, grefier registrator treapta III şi agent procedural din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea |
3,4 | grefier, grefier statistician, grefier documentarist debutant cu studii medii din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea |
3,25 | secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta II din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice |
3 | grefier-arhivar, grefier-registrator debutant şi aprod din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, tehnician criminalist debutant, secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta III din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice |
2,5 | secretarul-dactilograf laborator expertize criminalistice debutant din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Laboratoarele de Expertize Criminalistice |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
CANCAN.RO
GANDUL.RO