1. Dinamo Bucureşti 22 14 4 4 35-15 46 (10)
2. Unirea Urziceni 22 13 3 6 31-15 42 (9)
3. FC Timişoara* 22 13 7 2 41-24 40 (13)
4. CFR Cluj 22 11 6 5 30-17 39 (3)
5. Rapid Bucureşti 22 11 5 6 30-21 38 (5)
6. Steaua Bucureşti 22 9 10 3 29-17 37 (4)
7. Universitatea Craiova 21 9 8 4 30-18 35 (2)
8. FC Vaslui 22 10 5 7 29-22 35 (2)
9. FC Argeş 22 9 5 8 29-27 32 (-1)
10. FC Braşov 21 7 10 4 16-13 31 (1)
11. Oţelul Galaţi 21 8 5 8 27-27 29 (-4)
12. Politehnica Iaşi 22 7 4 11 18-28 25 (-8)
13. Gloria Bistriţa 22 6 4 12 18-25 22 (-11)
14. Pandurii Târgu Jiu 22 5 7 10 18-30 22 (-8)
15. Farul Constanţa 22 6 4 12 18-35 22 (-14)
16. Gaz Metan Mediaş 21 5 5 11 21-35 20 (-10)
17. CS Otopeni 22 2 5 15 16-36 11 (-19)
18. Gloria Buzău 22 1 3 18 10-42 6 (-24).
* FC Timşoara a fost penalizată cu 6 puncte de FIFA.
Clasamentul golgeterilor:
1. Juliano Spadacio (Rapid) – 10 goluri
2. Gabriel Paraschiv (Oţelul Galaţi) – 9 goluri
3. Ionel Dănciulescu (Dinamo) – 8 goluri
4-9. Alexandru Curtean (Gaz Metan / FC Timişoara) – 7 goluri
Florin Bratu (Dinamo)
Gheorghe Bucur (FC Timişoara)
Marius Onofraş (Unirea Urziceni)
Pantelis Kapetanos (Steaua)
Yssouf Kone (CFR Cluj)