Clasamentul Ligii I

Publicat: 01 05. 2009, 23:15
Actualizat: 07 01. 2020, 19:55

1. Dinamo Bucureşti 27 17 4 6 48-20 55 (13)

2. Unirea Urziceni 28 17 5 6 43-17 56 (14)

3. FC Timişoara* 27 17 7 3 51-28 52 (19)

4. Steaua Bucureşti 28 12 12 4 38-21 48 (6)

5. CFR Cluj 27 13 9 5 36-21 48 (6)

6. Universitatea Craiova 27 12 10 5 36-20 46 (4)

7. Rapid Bucureşti 27 13 6 8 36-26 45 (3)

8. FC Braşov 27 10 12 5 27-20 42 (3)

9. FC Vaslui 27 12 5 10 36-32 41 (-1)

10. FC Argeş 27 10 7 10 34-34 37 (-2)

11. Oţelul Galaţi 28 10 6 12 34-42 36 (-6)

12. Pandurii Târgu Jiu 27 9 7 11 23-32 34 (-5)

13. Gloria Bistriţa 28 8 5 15 24-36 29 (-13)

14. Politehnica Iaşi 27 8 4 15 21-37 28 (-14)

15. Gaz Metan Mediaş 27 7 6 14 29-42 27 (-15)

16. Farul Constanţa 27 6 5 16 20-44 23 (-19)

17. CS Otopeni 27 2 7 17 19-44 13 (-26)

18. Gloria Buzău 27 2 3 22 15-54 9 (-30).

* FC Timşoara a fost penalizată cu 6 puncte de FIFA.