1. Unirea Urziceni 32 20 6 6 48-18 66 (18)
2. Dinamo Bucureşti 32 20 5 6 54-23 65 (17)
3. FC Timişoara* 32 20 7 5 57-35 61 (19)
6. CFR Cluj 32 16 10 6 43-23 58 (10)
5. Universitatea Craiova 32 15 11 6 43-22 56 (8)
6. Rapid Bucureşti 32 16 6 10 42-31 54 (6)
7. Steaua Bucureşti 32 13 13 6 41-25 52 (4)
8. FC Vaslui 32 15 6 11 42-37 51 (3)
9. FC Braşov 32 12 13 7 32-25 49 (1)
10. FC Argeş 32 11 8 13 36-43 41 (-7)
11. Pandurii Târgu Jiu 32 10 9 13 25-35 39 (-9)
12. Oţelul Galaţi 32 10 7 15 35-47 37 (-11)
13. Gloria Bistriţa 32 10 5 17 28-41 35 (-13)
14. Politehnica Iaşi 32 10 5 17 29-44 35 (-13)
15. Gaz Metan Mediaş 32 9 6 17 34-49 33 (-15)
16. Farul Constanţa 32 7 6 19 25-50 27 (-21)
17. CS Otopeni 32 4 7 21 25-51 19 (-29)
18. Gloria Buzău 32 3 4 25 20-60 13 (-35)
* FC Timişoara a fost penalizată cu 6 puncte de FIFA.