Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după meciurile desfăşurate în cadrul etapei a XXXII-a a Ligii I:

Urmărește
27 afișări
Imaginea articolului Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I

1. CFR Cluj 31 17 9 5 37-18 60 puncte

2. Unirea Urziceni 31 16 11 4 47-25 59

3. FC Timişoara* 31 15 13 3 54-23 58

4. Steaua Bucureşti 31 16 8 7 44-34 56

5. FC Vaslui 31 16 8 7 40-26 56

6. Dinamo Bucureşti 31 12 13 6 43-31 49

7. Oţelul Galaţi 32 13 8 11 37-35 47

8. Rapid Bucureşti* 31 12 9 10 51-37 45

9. FC Braşov 31 11 8 12 37-28 41

10. Gloria Bistriţa 31 9 10 12 29-44 37

11. Internaţional Curtea de Argeş 32 10 6 16 31-45 36

12. Gaz Metan Mediaş 31 7 14 10 26-37 35

13. Astra Ploieşti 32 8 10 14 30-42 34

14. Universitatea Craiova 31 10 3 18 39-47 33

15. Pandurii Tâgu Jiu 31 6 12 13 18-29 30

16. Politehnica Iaşi 31 7 9 15 27-43 30

17. Ceahlăul Piatra Neamţ 32 6 10 16 26-49 28

18. Unirea Alba Iulia 31 7 5 19 32-54 26.

* Iniţial, Rapid a câştigat partida cu FC Timişoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca echipa Rapid să piardă la masa verde, cu scorul de 0-3, meciul cu FC Timişoara, considerând că jucătorii rapidişti Dacian Varga şi Tiberiu Bălan nu aveau drept de joc în acea partidă.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici