Clasamentul Ligii I după decizia Comisiei de Disciplină

Clasamentul Ligii I după decizia Comisiei de Disciplină a FRF, care a hotărât să acorde Stelei victoria cu scorul de 3-0 în meciul cu Rapid, rezultat în urma căruia steliştii s-au apropiat la trei puncte de ocupanta locului 1, CFR Cluj:

Urmărește
18 afișări

Clasamentul Ligii I este următorul:

1. CFR Cluj 25 17 5 3 41 - 18 56 (+17)

2. Steaua Bucureşti 25 16 5 4 31 - 14 53 (+14)

3. Dinamo Bucureşti 25 13 7 5 39 - 23 46 (+10)

4. Rapid Bucureşti 25 13 6 6 35 - 22 45 (+9)

5. Unirea Urziceni 25 12 9 4 29 - 17 45 (+6)

6. Poli Ştiinţa Timişoara 25 3 6 6 44 - 33 45 (+9)

7. FC Vaslui 25 10 10 5 37 - 23 40 (+4)

8. Gloria Bistriţa 25 9 7 9 27 - 31 34 (-2)

9. Oţelul Galaţi 25 10 3 12 33 - 41 33 (-3)

10. Universitatea Craiova 25 9 4 12 27 -33 31 (-8)

11. Poli Iaşi 25 8 6 11 27 - 31 30 (-9)

12. Dacia Mioveni 25 7 7 11 22 - 30 28 (-8)

13. Gloria Buzău 25 7 5 13 24 - 42 26 (-13)

14. Pandurii Târgu Jiu 25 6 6 13 26 - 34 24 (-15)

15. Farul Constanţa 25 5 8 12 15 - 28 23 (-16)

16. Ceahlăul Piatra Neamţ 25 6 4 15 20 - 31 22 (-17)

17. UTA Arad 25 4 7 14 20 - 33 19 (-17)

18. Universitatea Cluj 25 2 11 12 26 - 39 17 (-19).

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici