JOCURILE OLIMPICE: Tabloul medaliilor după 13 zile de competiţie - România, pe locul 23

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după 13 zile de competiţie, România ocupând locul 23, cu nouă medalii - două de aur, cinci de argint şi două de bronz.

Urmărește
584 afișări
Imaginea articolului JOCURILE OLIMPICE: Tabloul medaliilor după 13 zile de competiţie - România, pe locul 23

JOCURILE OLIMPICE: Tabloul medaliilor după 13 zile de competiţie - România, pe locul 23 (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

1. SUA 39 (aur) 25 (argint) 26 (bronz) 90 (total)

2. China 37 24 19 80

3. Marea Britanie 25 13 14 52

4. Rusia 12 21 23 56

5. Coreea de Sud 12 7 6 25

6. Germania 10 16 11 37

7. Franţa 8 9 12 29

8. Ungaria 8 4 3 15

9. Italia 7 6 6 19

10. Australia 6 13 10 29

11. Kazahstan 6 0 3 9

12. Japonia 5 14 14 33

13. Olanda 5 5 6 16

14. Iran 4 4 1 9

15. Coreea de Nord 4 0 1 5

16. Belarus 3 3 4 10

17. Jamaica 3 3 3 9

18. Cuba 3 3 2 8

19. Noua Zeelandă 3 2 5 10

20. Ucraina 3 1 6 10

21. Africa de Sud 3 1 1 5

22. Spania 2 7 2 11

23. România 2 5 2 9

24. Danemarca 2 4 3 9

25. Cehia 2 3 3 8

26. Brazilia 2 2 7 11

27. Kenya 2 2 3 7

28. Polonia 2 1 6 9

29. Croaţia 2 1 1 4

30. Elveţia 2 1 0 3

31. Etiopia 2 0 2 4

32. Canada 1 5 10 16

33. Suedia 1 3 3 7

34. Slovenia 1 1 2 4

35. Georgia 1 1 1 3

Norvegia 1 1 1 3

37. Republica Dominicană 1 1 0 2

38. Irlanda 1 0 1 2

Lituania 1 0 1 2

Turcia 1 0 1 2

41. Algeria 1 0 0 1

Grenada 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

44. Columbia 0 3 3 6

45. Mexic 0 3 2 5

46. Azerbaïdjan 0 2 3 5

47. Egipt 0 2 0 2

48. India 0 1 3 4

Slovacia 0 1 3 4

50. Armenia 0 1 2 3

Belgia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

53. Estonia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Malaysia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Taïwan 0 1 1 2

Thaïlanda 0 1 1 2

Tunisia 0 1 1 2

60. Botswana 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Cipru 0 1 0 1

Finlanda 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Portugalia 0 1 0 1

66. Grecia 0 0 2 2

Republica Moldova 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapore 0 0 2 2

70 Afganistan 0 0 1 1

Arabia Saudită 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Porto Rico 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Trinidad-Tobago 0 0 1 1.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici