1. CFR Cluj 31 17 9 5 37-18 60 puncte
2. Unirea Urziceni 31 16 11 4 47-25 59
3. FC Timişoara* 31 15 13 3 54-23 58
4. Steaua Bucureşti 31 16 8 7 44-34 56
5. FC Vaslui 31 16 8 7 40-26 56
6. Dinamo Bucureşti 31 12 13 6 43-31 49
7. Rapid Bucureşti* 31 12 9 10 51-37 45
8. Oţelul Galaţi 31 12 8 11 34-35 44
9. FC Braşov 31 11 8 12 37-28 41
10. Gloria Bistriţa 31 9 10 12 29-44 37
11. Gaz Metan Mediaş 31 7 14 10 26-37 35
12. Astra Ploieşti 31 8 10 13 30-39 34
13. Universitatea Craiova 31 10 3 18 39-47 33
14. Internaţional Curtea de Argeş 31 9 6 16 29-45 33
15. Pandurii Tâgu Jiu 31 6 12 13 18-29 30
16. Politehnica Iaşi 31 7 9 15 27-43 30
17. Ceahlăul Piatra Neamţ 31 6 10 15 26-47 28
18. Unirea Alba Iulia 31 7 5 19 32-54 26.
* Iniţial, Rapid a câştigat partida cu FC Timişoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca echipa Rapid să piardă la masa verde, cu scorul de 0-3, meciul cu FC Timişoara, considerând că jucătorii rapidişti Dacian Varga şi Tiberiu Bălan nu aveau drept de joc în acea partidă.
Urmăreşte evoluţia echipei tale favorite, live pe telefonul tău mobil. Pentru mai multe detalii click aici.