Rezultate din etapa a XVII-a a Ligii I

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XVII-a a Ligii I:

Urmărește
1 afișare

Unirea Urziceni - Dacia Mioveni 0-2

Au marcat: Cr. Bratu '13, Costescu '78

Dinamo - UTA Arad 3-1

Au marcat: Adr. Cristea '43, Fl. Bratu '50, '63 / Drida '90+2

Rapid - FC Vaslui 2-1

Au marcat: Cesinha '17, Mazilu '83 / M. Matei '51

Clasamentul Ligii I:

1. CFR Cluj 16 12 4 0 27 - 10 40 (+15)

2. Rapid Bucureşti 16 9 5 2 26 - 13 32 (+8)

3. Unirea Urziceni 17 9 5 3 21 - 14 32 (+5)

4. Poli Ştiinţa Timişoara 16 9 4 3 34 - 23 31 (+7)

5. Dinamo Bucureşti 17 8 5 4 27 - 16 29 (+5)

6. Steaua Bucureşti 16 8 5 3 15 - 10 29 (+5)

7. FC Vaslui 17 7 6 4 26 - 18 27 (+3)

8. Gloria Bistriţa 16 7 4 5 22 - 23 25 (+1)

9. Oţelul Galaţi 16 7 0 9 23 - 32 21 (-3)

10. Dacia Mioveni 17 5 5 7 18 - 20 20 (-4)

11. Gloria Buzău 17 5 3 9 17 - 31 18 (-9)

12. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 2 8 17 - 20 17 (-4)

13. Universitatea Craiova 16 5 2 9 16 -20 17 (-10)

14. Poli Iaşi 16 4 3 9 15 - 21 15 (-10)

15. Pandurii Târgu Jiu 17 3 5 9 16 - 22 14 (-13)

16. UTA Arad 17 3 5 9 15 - 23 14 (-10)

17. Farul Constanţa 16 3 4 9 7 - 18 13 (-11)

18. Universitatea Cluj 16 1 7 8 19 - 26 10 (-12).

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici