Svitolina a cucerit, duminică, titlul la Rogers Cup şi a avansat atât în clasamentul de simplu, de pe 5 pe 4, cât şi în cel pentru Singapore, unde i-a luat locul Simonei Halep. Românca, eliminată chiar de Svitolina în semifinalele de la Toronto, se află acum pe locul 2 atât la simplu, cât şi în cursa pentru Turneul Campioanelor.
La simplu, Sorana Cîrstea se menţine pe 54, Irina-Camelia Begu urcă un loc, pe 58, în timp ce Monica Niculescu coboară două poziţii, pe 59.
În ierarhia de dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 19, Olaru coboară de pe 37 pe 38, iar Begu pierde şi ea trei lungimi şi se află pe 53.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 6.940
2 (2). Simona Halep 6.150
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.730
4 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.650
6 (4). Garbine Muguruza (Spania) 5.310
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.665
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.410
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.157
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985
––––––––––––––––-
54 (54). Sorana Cîrstea 1.115
58 (59). Irina-Camelia Begu 1.066
59 (57). Monica Niculescu 1.050
124 (124). Ana Bogdan 489
127 (130). Patricia Maria Ţig 469
132 (139). Mihaela Buzărnescu 436
164 (174). Alexandra Cadanţu 338
193 (191). Irina Mara 285
221 (278). Elena-Gabriela Ruse 240
338 (321). Jaqueline Cristian 126 etc.
Clasamentul pentru Turneul Campioanelor de la Singapore:
1 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.470 de puncte
2 (1). Simona Halep 4.430
3 (2). Garbine Muguruza (Spania) 4.168
4 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 4.017
5 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.981
6 (4). Venus Williams (SUA) 3.772
7 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.456
8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.363
–––––––––––––––––
37 (40). Sorana Cîrstea 1.009
43 (44). Irina-Camelia Begu 960 etc.