Tabloul medaliilor de la JO, după cinci zile de competiţie

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Beijing, după cinci zile de competiţie, perioadă în care au avut loc 70 de finale:

Urmărește
11 afișări
Imaginea articolului Tabloul medaliilor de la JO, după cinci zile de competiţie

Tabloul medaliilor de la JO, după cinci zile de competiţie

China 17 (medalii de aur) 5 (medalii de argint) 5 (medalii de bronz) 27 (total)

SUA 10 8 11 29

Coree de Sud 6 6 1 13

Germania 6 1 2 9

Italia 4 4 3 11

Australia 4 2 6 12

Japonia 4 2 3 9

Rusia 2 7 3 12

Marea Britanie 2 2 3 7

Georgia 2 0 1 3

Cehia 2 0 0 2

Franţa 1 7 3 11

Coreea de Nord 1 2 4 7

Azerbaidjan 1 2 0 3

Olanda 1 1 3 5

România 1 1 2 4

Slovacia 1 1 0 2

Elveţia 1 0 3 4

Spania 1 0 1 2

Finlanda 1 0 1 2

India 1 0 0 1

Thailanda 1 0 0 1

Zimbabwe 0 3 0 3

Cuba 0 2 1 3

Ungaria 0 2 1 3

Sudia 0 2 0 2

Algeria 0 1 1 2

Austria 0 1 1 2

Kazahstan 0 1 1 2

Kârghizstan 0 1 1 2

Columbia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Norvegia 0 1 0 1

Slovenia 0 1 0 1

Turcia 0 1 0 1

Vietnam 0 1 0 1

Ucraina 0 0 4 4

Armenia 0 0 3 3

Brazilia 0 0 3 3

Belarus 0 0 2 2

Indonezia 0 0 2 2

Taiwan 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Bulgaria 0 0 1 1

Croaţia 0 0 1 1

Egipt 0 0 1 1

Mexic 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Togo 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici