Tabloul medaliilor de la JO, după nouă zile de competiţie

Publicat: 17 08. 2008, 21:19
Actualizat: 06 11. 2012, 09:01

China 35 (medalii de aur) 13 (medalii de argint) 13 (medalii de bronz) 61 (total)

SUA 19 21 25 65

Marea Britanie 11 6 8 25

Germania 9 6 6 21

Australia 8 10 11 29

Coreea de Sud 8 9 5 22

Japonia 8 5 7 20

Rusia 7 12 12 31

Italia 6 6 6 18

Ucraina 5 3 6 14

Franţa 4 9 12 25

România 4 1 3 8

Spania 3 2 1 6

Slovacia 3 1 0 4

Olanda 2 4 4 10

Polonia 2 3 1 6

Cehia 2 3 0 5

Jamaica 2 2 0 4

Canada 2 1 4 7

Coreea de Nord 2 1 3 6

Noua Zeelandă 2 1 2 5

Etiopia 2 1 0 3

Elveţia 2 0 3 5

Georgia 2 0 1 3

Cuba 1 3 4 8

Kazahstan 1 3 4 8

Zimbabwe 1 3 0 4

Azerbaidjan 1 2 2 5

Norvegia 1 2 1 4

Indonezia 1 1 3 5

Slovenia 1 1 2 4

Bulgaria 1 1 1 3

Finlanda 1 1 1 3

Mongolia 1 1 0 2

Brazilia 1 0 4 5

Danemarca 1 0 3 4

Camerun 1 0 0 1

India 1 0 0 1

Thailanda 1 0 0 1

Tunisia 1 0 0 1

Ungaria 0 4 1 5

Belarus 0 3 7 10

Suedia 0 3 0 3

Kenya 0 2 1 3

Turcia 0 2 1 3

Austria 0 1 2 3

Grecia 0 1 2 3

Algeria 0 1 1 2

Columbia 0 1 1 2

Croaţia 0 1 1 2

Kârgâstan 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Uzbekistan 0 1 1 2

Chile 0 1 0 1

Ecuador 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

Malaysia 0 1 0 1

Singapore 0 1 0 1

Trinidad-Tobago 0 1 0 1

Vietnam 0 1 0 1

Armenia 0 0 5 5

Taiwan 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Egipt 0 0 1 1

Lituania 0 0 1 1

Mexic 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Togo 0 0 1 1.

În acest tablou nu au fost incluse medaliile de la clasa 49er la iahting, ierarhia nefiind încă oficială din cauza unor contestaţii.