Moneda europeană a crescut până la 4,9774 lei. Dolarul american a continuat să crească, fiind calculat de BNR la 4,3833 lei și, de asemenea, lira sterlină, care a urcat până la 5,8304 lei. Francul elvețian a scăzut din nou, fiind cotat la 5,2813 lei.
Leul românesc s-a apreciat doar în fața francului elvețian și a scăzut în raport cu valorile monedei euro, dolarului american și lirei sterline.
Unitatea de cont a FMI utilizată pentru tranzacțiile între bănci centrale a fost cotată vineri la 5.9383 lei, în creștere cu 0,0071 lei față de valoarea anterioară.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 4,9774 |
Dolarul SUA | USD | 4,3833 |
Gramul de aur | XAU | 464,4611 |
Francul elvețian | CHF | 5,2813 |
Lira sterlină | GPB | 5,8304 |
Dolarul australian | AUD | 2,7957 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1559 |
Coroana cehă | CZK | 0,1993 |
Coroana daneză | DKK | 0,6668 |
Lira egipteană | EGP | 0,0860 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2223 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0556 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2538 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4191 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1646 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4526 |
Lira turcească | TRY | 0,1141 |
Rubla rusească | RUB | 0,0530 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5449 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2318 |
Realul brazilian | BRL | 0,7714 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6015 |
Rupia indiană | INR | 0,0513 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3047 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2227 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6097 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1048 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1933 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1307 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5651 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0261 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2122 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4398 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1.0021 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0779 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3345 |
DST | XDR | 5,9383 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.