- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (04.02.2021, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 4 februarie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
897 afişări
CURS VALUTAR 4 FEBRUARIE
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0982 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4921 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1745 |
Francul elvetian | CHF | 4,5069 |
Coroana ceha | CZK | 0,1880 |
Coroana daneza | DKK | 0,6554 |
Lira egipteana | EGP | 0,2592 |
Euro | EUR | 4,8742 |
Lira sterlina | GBP | 5,5185 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3708 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8604 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2333 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4713 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0843 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0539 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4811 |
Lira turceasca | TRY | 0,5701 |
Dolarul american | USD | 4,0639 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2711 |
Realul brazilian | BRL | 0,7590 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6288 |
Rupia indiana | INR | 0,0557 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3634 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2005 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9214 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1458 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1064 |
Kuna croata | HRK | 0,6438 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1352 |
Gramul de aur | XAU | 236,7750 |
DST | XDR | 5,8256 |
Curs valutar - Şedinţa precedentă
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0888 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4906 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1695 |
Francul elvetian | CHF | 4,5075 |
Coroana ceha | CZK | 0,1877 |
Coroana daneza | DKK | 0,6550 |
Lira egipteana | EGP | 0,2580 |
Euro | EUR | 4,8713 |
Lira sterlina | GBP | 5,5277 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3690 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8575 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2338 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4700 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0846 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0533 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4803 |
Lira turceasca | TRY | 0,5679 |
Dolarul american | USD | 4,0532 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2708 |
Realul brazilian | BRL | 0,7550 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6273 |
Rupia indiana | INR | 0,0555 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3632 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2013 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9190 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1449 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1035 |
Kuna croata | HRK | 0,6435 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1349 |
Gramul de aur | XAU | 239,0585 |
DST | XDR | 5,8173 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR