- Home
- Curs valutar
- BUCUREŞTI, (06.01.2021, 13:00)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Curs valutar BNR 6 ianuarie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
422 afişări
CURS VALUTAR 6 IANUARIE
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0850 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4900 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1232 |
Francul elvetian | CHF | 4,5040 |
Coroana ceha | CZK | 0,1863 |
Coroana daneza | DKK | 0,6547 |
Lira egipteana | EGP | 0,2520 |
Euro | EUR | 4,8700 |
Lira sterlina | GBP | 5,3943 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3621 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8378 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4701 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0801 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0535 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4843 |
Lira turceasca | TRY | 0,5391 |
Dolarul american | USD | 3,9468 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2637 |
Realul brazilian | BRL | 0,7467 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6115 |
Rupia indiana | INR | 0,0540 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3636 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1994 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8837 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1396 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0745 |
Kuna croata | HRK | 0,6442 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1321 |
Gramul de aur | XAU | 248,0447 |
DST | XDR | 5,7248 |
CURS VALUTAR - Şedinţa precedentă
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0605 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4905 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1139 |
Francul elvetian | CHF | 4,5029 |
Coroana ceha | CZK | 0,1860 |
Coroana daneza | DKK | 0,6548 |
Lira egipteana | EGP | 0,2533 |
Euro | EUR | 4,8710 |
Lira sterlina | GBP | 5,3871 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3489 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8559 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4652 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0719 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0532 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4834 |
Lira turceasca | TRY | 0,5379 |
Dolarul american | USD | 3,9661 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2670 |
Realul brazilian | BRL | 0,7487 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6136 |
Rupia indiana | INR | 0,0542 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3645 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1992 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8608 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1395 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0798 |
Kuna croata | HRK | 0,6444 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1324 |
Gramul de aur | XAU | 248,2248 |
DST | XDR | 5,7401 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Istoric curs valutar BNR